
国内外主流AI大模型API的官方入口链接
📅 2026年6月28日
🇨🇳 国内大模型 API 入口
| 模型/平台 | 官方入口链接 | 备注 |
|---|---|---|
| 智谱AI (GLM系列) | https://open.bigmodel.cn/ | 提供GLM系列模型API。 |
| 百度智能云千帆 (文心一言) | https://console.bce.baidu.com/qianfan/ | 提供文心大模型API服务。 |
| 阿里云百炼 (通义千问) | https://dashscope.aliyun.com/ | 提供通义千问全系列大模型API。 |
| 腾讯混元大模型 | https://console.cloud.tencent.com/tokenhub | 腾讯混元大模型服务已迁移至TokenHub。 |
| 讯飞星火 | https://xinghuo.xfyun.cn/ | 科大讯飞旗下星火大模型API平台。 |
| 月之暗面 (Kimi) | https://platform.moonshot.cn/ | Kimi智能助手背后的同款大模型API。 |
| DeepSeek | 开放平台: https://platform.deepseek.com/ API文档: https://api-docs.deepseek.com/ | 深度求索公司旗下模型。 |
| MINIMAX | https://platform.minimaxi.com/ | MINIMAX大模型API。 |
🌍 国外大模型 API 入口
| 模型/平台 | 官方入口链接 | 备注 |
|---|---|---|
| OpenAI | https://api.openai.com/ | 行业标杆,GPT系列模型。 |
| Google Gemini | https://aistudio.google.com/ | Google推出的多模态AI模型。 |
| Anthropic Claude | https://console.anthropic.com/ | Claude系列模型API管理控制台。 |
| Mistral AI | https://console.mistral.ai/ | 欧洲开源大模型代表。 |
| Cohere | https://dashboard.cohere.com/ | 提供文本生成等NLP服务。 |
🔗 聚合平台 API 入口
| 平台名称 | 官方入口链接 | 特点 |
|---|---|---|
| 中国科技云大模型API开放平台 | https://uni-api.cstcloud.cn/ | 中科院旗下平台,聚合了Qwen3等模型。 |
| 硅基流动 (SiliconFlow) | https://siliconflow.cn/ | 提供多种开源模型API服务。 |
| 千问云 | https://www.qianwenai.com/ | 阿里云发布,聚合了Qwen、GLM、Kimi等150多款模型API。 |
请注意:以上链接均为各平台的官方入口,使用API服务前,请仔细阅读各平台的官方文档,了解其定价策略、使用条款和限制。
免责声明:本文内容整理自公开网络信息,仅供参考。如涉及侵权,请及时与我们联系,我们将立即删除相关内容。
